PVC Crusher poseban je dizajn za plastične cijevi, profile, standardnu tehnologiju rezanja v-tipa, koja će pomoći poboljšati učinkovitost rezanja recikliranjem i može smanjiti sadržaj prašine u recikliranom materijalu. Nosivi uređaj montiran izvan stroja može smanjiti rizik od zagađivače u ležaj. Teška drobilica serije BQX pogodna za drobljenje cijevi, profila, profilirane šipke i lima.
Stroj za drobilicu PVC-a koristi se za recikliranje materijala kao što su PVC cijevi, WPC profili itd. Veličina čestica može se dizajnirati prema zahtjevima korisnika. Ima visoku učinkovitost i razumnu strukturu rotirajućih i fiksnih lopatica. Kapacitet može biti od 100-800kg/h.
1. Blizu razine lijevka za punjenje, lako ubacivanje duljeg proizvoda.
2. Poseban dizajn kuta rotora može automatski povući cijev u komoru za drobljenje i može podesiti brzinu dodavanja. Stroj tijekom rada bez opasnosti od blokiranja. Kada je komora za drobljenje puna materijala, prestat će se hraniti dok ne završi komora za punjenje ispražnjena, a zatim ponovno nastavite s drobljenjem.
3. Soba za drobljenje ima dva dijela i lako se otvara.
4. Uređaj za ležaj montiran izvan stroja, dizajniran da zadovolji zahtjeve recikliranih materijala koji se ne lako lome, i neovisan o prostoriji za drobljenje kako bi se spriječilo unošenje prašine u ležaj. To produljuje vijek trajanja stroja i smanjuje radove na održavanju.
5. Kako bi se povećala inercija rotora, fiksiran pomoćni kotač.
Model | 600/600 | 600/800 | 600/1000 | 600/1200 | 700/700 | 700/900 |
Promjer rotora (mm) | F600 | F600 | F600 | F600 | F700 | F700 |
Duljina rotora (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 700 | 900 |
Rotorne oštrice (kom) | 3*2 ili 5*2 | 3*2 ili 5*2 | 3*2 ili 5*2 | 3*2 ili 5*2 | 5*2 ili 7*2 | 5*2 ili 7*2 |
Fiksne oštrice (kom) | 2*1 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Snaga motora (kw) | 45-55 (prikaz, stručni). | 45-75 (prikaz, ostalo). | 55-90 (prikaz, ostalo). | 75-110 (prikaz, stručni). | 55-90 (prikaz, ostalo). | 75-90 (prikaz, ostalo). |
Brzina rotacije (rpm) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Veličina oka (mm) | F10 | F10 | F10 | F10 | F10 | F10 |
Kapacitet (kg/h) | 400-600 (prikaz, stručni). | 500-700 | 600-800 (prikaz, stručni). | 700-800 (prikaz, stručni). | 500-700 | 600-800 (prikaz, stručni). |
Težina (KG) | 4200 | 4700 | 5300 | 5800 | 5200 | 5800 |
Veličina usta za hranjenje (mm) | 650*360 | 850*360 | 1050*360 | 1250*360 | 750*360 | 950*430 |
Veličina izgleda (mm) | 2350*1550*1800 | 2350*1550*1800 | 2350*1950*1800 | 2350*2150*1800 | 2500*1700*1900 | 2500*1900*1900 |
Snaga motora usisnog ventilatora (kw) | 4-7.5 | 4-7.5 | 5.5-11 | 7,5-15 | 5.5-11 | 7,5-15 |
Kontaktirajte nas danas za savjetovanje o dizajnu.